Motor sin escobillas de eje central medio de potencia de distribución Gpg de alta calidad con caja de cambios planetaria, para servomotor
TaiBang Motor Industry Group Co., Ltd. Los principales productos son motores de inducción, motores reversibles, motores
Información básica.
N º de Modelo. | Caja de engranajes planetarios |
Tipo | Caja de engranajes planetarios |
Motorreductor | Caja de cambios planetaria Gpb090 |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | GPB090 |
Marca comercial | GPG |
Origen | Wenzhou |
Código hs | 85014000 |
Capacidad de producción | 50000pic/año |
Descripción del Producto
TaiBang Motor Industry Group Co., Ltd.Los principales productos soninducciónMotor, motor reversible, motor de engranajes con escobillas de CC, motor de engranajes sin escobillas de CC, motores de engranajes grandes CH/CV, motor de engranajes planetarios, motor de engranajes helicoidalesetc., que se utiliza ampliamente en diversos campos de la fabricación de tuberías, transporte, alimentos, medicinas, impresión, telas, embalaje, oficina, aparatos, entretenimiento, etc., y es el producto preferido y combinado para máquinas automáticas.
Instrucción modelo
GB090-10-P2
ES | 090 | 010 | P2 |
Código de serie del reductor | Diámetro externo | Relación de reducción | Contragolpe del reductor |
GB: Salida de brida cuadrada de alta precisión GBR: Salida de brida cuadrada en ángulo recto de alta precisión GE: Salida de brida redonda de alta precisión GER: Salida de brida redonda derecha de alta precisión | 050:ø50mm 070:ø70mm 090:ø90mm 120:ø120mm 155:ø155mm 205:ø205mm 235:ø235mm 042:42x42mm 060:60x60mm 090:90x90mm 115:115x115mm 142:142x142mm 180:180x180mm 220:220x220mm | 010 significa 1:10 | P0: Juego de alta precisión P1: Contragolpe de precisión P2: Juego estándar |
Principal desempeño técnico
Artículo | Número de etapa | Relación de reducción | GB042 | GB060 | GB060A | GB090 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 |
Inercia rotatoria | 1 | 3 | 0,03 | 0,16 | 0,61 | 3.25 | 9.21 | 28,98 | 69,61 | ||
4 | 0,03 | 0,14 | 0,48 | 2.74 | 7.54 | 23,67 | 54,37 | ||||
5 | 0,03 | 0,13 | 0,47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | 53,27 | ||||
6 | 0,03 | 0,13 | 0,45 | 2,65 | 7.25 | 22,75 | 51,72 | ||||
7 | 0,03 | 0,13 | 0,45 | 2.62 | 7.14 | 22.48 | 50,97 | ||||
8 | 0,03 | 0,13 | 0,44 | 2.58 | 7.07 | 22,59 | 50,84 | ||||
9 | 0,03 | 0,13 | 0,44 | 2.57 | 7.04 | 22,53 | 50,63 | ||||
10 | 0,03 | 0,13 | 0,44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | 50,56 | ||||
2 | 15 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | 0,13 | 0,47 | 0,47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |
20 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | 0,13 | 0,47 | 0,47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
25 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | 0,13 | 0,47 | 0,47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
30 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | 0,13 | 0,47 | 0,47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
35 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | 0,13 | 0,47 | 0,47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
40 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | 0,13 | 0,47 | 0,47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
45 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | 0,13 | 0,47 | 0,47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
50 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | 0,13 | 0,44 | 0,44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
60 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | 0,13 | 0,44 | 0,44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
70 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | 0,13 | 0,44 | 0,44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
80 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | 0,13 | 0,44 | 0,44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
90 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | 0,13 | 0,44 | 0,44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
100 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | 0,13 | 0,44 | 0,44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 |
Artículo | Número de etapa | GB042 | GB060 | GB060A | GB90 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 | |
Contragolpe (arcmin) | P0 de alta precisión | 1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |||
2 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |||||||
Precisión P1 | 1 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
2 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
Estándar P2 | 1 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
2 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
Rigidez torsional (NM/arcmin) | 1 | 3 | 7 | 7 | 14 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 | |
2 | 3 | 7 | 7 | 14 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 | ||
Ruido (dB) | 1,2 | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤70 | |
Velocidad de entrada nominal (rpm) | 1,2 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | |
Velocidad máxima de entrada (rpm) | 1,2 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 |
Mándanos