Controlador de motor sin escobillas de 70W 120W 180W 250W 300W DC para impresora UV digital
Preguntas frecuentesP: ¿Qué tal su empresa?R: Somos una fábrica de motores de engranajes establecida en 1995 y ubicada
Información básica.
N º de Modelo. | DBL-D15 |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Marca comercial | GPG |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8501510090 |
Capacidad de producción | 50000PCS/mes |
Descripción del Producto
Parámetros mecánicos del DBL-D15 | ||
es | Unidades | Parámetros |
Voltaje de entrada | VCC | Valor mínimo:12; Valor típico: 24; Máximo: 30 |
Corriente de salida | A | 15 |
Proteccion al sobrevoltaje | VCC | 5 |
Protección bajo voltaje | VCC | 12 |
Potenciómetro externo | KΩ | 10 |
Voltaje analógico de entrada | VCC | 5 |
Rango de control de velocidad | RPM | 20000 |
Número de terminal CN5 | Tipos de señal | Instrucciones de señal |
BRK | Señal de control | Puerto de señal de freno rápido del motor, puerto BRK y puerto COM desconectan el motor para funcionamiento normal, cierre de conexión corto para freno rápido |
EN | Extremo de control de señal de parada, puerto EN y puerto COM desconexión para parada lenta del motor, cierre de conexión breve para funcionamiento normal | |
F/R | Puerto de control de dirección de rotación del motor, puerto F/R y motor de desconexión del puerto COM para rotación en sentido horario, cierre de conexión corta para rotación en sentido antihorario | |
COM | Puerto público (nivel de referencia 0V) | |
SV | Puerto de entrada de señal de regulación de velocidad. Cuando el potenciómetro externo está regulando, el extremo de salida medio se conecta aquí y ambos lados están conectados a los puertos REF+ y COM respectivamente. | |
REF+ | Señal de pasillo | Cable de alimentación de señal de pasillo de motor sin escobillas CC |
HU | Señal de pasillo de motor DC sin escobillas HU | |
alto voltaje | Señal de pasillo de motor CC sin escobillas HV | |
HW | Señal de pasillo de motor DC sin escobillas HW | |
ÁRBITRO- | Cable de tierra de señal de pasillo de motor sin escobillas CC | |
W. | Conexión del motor | Motor DC sin escobillas fase W |
V | Motor DC sin escobillas V fase | |
Ud. | Motor DC sin escobillas fase U | |
CC+ | Conexión eléctrica | Ánodo de acceso a energía CC (rango de voltaje: 12-56 VCC) |
CORRIENTE CONTINUA- | La alimentación de CC está conectada al electrodo negativo. | |
VELOCIDAD | Señal de salida | El puerto de salida de la señal de velocidad corresponde a la velocidad de funcionamiento del motor y la frecuencia de pulso correspondiente es la salida. |
ALMA | El puerto de salida de señal de alarma es normalmente de 5 V y el nivel es OV en caso de falla. |
Preguntas frecuentesP: ¿Qué tal su empresa?
R: Somos una fábrica de motores de engranajes establecida en 1995 y ubicada en la ciudad china de Wenzhou. Contamos con más de 1200 trabajadores. Nuestro producto principal es el motor de microreductor de CA de 6 W a 250 W, el motor de engranaje pequeño de CA de 100 W a 3700 W, el motor de CC con escobillas de 10 W a 400 W, el motor sin escobillas de 10 W a 750 W, el motor de tambor de 60 W a 3700 W, la caja de cambios planetaria y la caja de engranajes helicoidales, etc.
P: ¿Qué tal su control de calidad?
R: Desde la materia prima hasta los productos terminados, contamos con un IPQC estricto y completo. Y la máquina de prueba avanzada puede garantizar la entrega de productos calificados.
P: ¿Cómo elegir un motor adecuado?
R: Si tiene imágenes o dibujos de motores de engranajes para mostrarnos, o nos indica especificaciones detalladas como voltaje, velocidad, torque, tamaño del motor, modelo de funcionamiento del motor, vida útil necesaria y nivel de ruido, etc., no lo haga. No dude en hacérnoslo saber, entonces podemos sugerirle un motor adecuado según su solicitud.
P: ¿Pueden fabricar el motorreductor con especificaciones personalizadas?
R: Sí, podemos personalizar según su solicitud el voltaje, la velocidad, el par y el tamaño y la forma del eje. Si necesita alambres o cables adicionales soldados en el terminal o necesita agregar conectores, condensadores o EMC, también podemos hacerlo
P: ¿Cuál es su plazo de entrega?
R: Por lo general, nuestro producto estándar habitual necesitará entre 10 y 15 días, un poco más para productos personalizados. Pero somos muy flexibles en el plazo de entrega, dependerá de los pedidos específicos.
P: ¿Cuál es su MOQ?
R: Si se entrega por mar, el pedido mínimo es de 100 piezas, si se entrega por expreso, no hay límite
P: ¿Tiene el artículo en stock?
R: Lo siento, no tenemos el artículo en stock. Todos los productos se fabrican mediante pedidos.
P: ¿Cómo contactarnos?
R: Puede enviarnos una consulta.
Mándanos